<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OskarSiL</title>
	<atom:link href="http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lernen20.de/wordpress</link>
	<description>Selbstorganisiertes, individuelles Lernen an der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 11:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sicherer Umgang mit Webware</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=254</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
8 Tipps zum Umgang mit Webware

Privates &#8211; Webware wird für alles was Spaß macht empfohlen. Vertrauliche Daten gehören dabei ebenso wenig ins Internet wie aussichtsreiche Businesspläne oder Formeln zur Herstellung von Benzin aus Regenwasser.
Backup &#8211; Wenn man Daten ausschließlich im Netz speichert, sollte man für ein Backup bei einem zweiten Dienst sorgen. Auch wenn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenzverortung und Überprüfung mittels Checkliste und Denkstufenmodell</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=300</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OskarSiL]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Individualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzraster]]></category>
		<category><![CDATA[Lernjob]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntest]]></category>
		<category><![CDATA[Lernzieltaxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[SiL]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
Eine immer wieder aufkommende Fragestellung im Kontext Selbstorganisierten, individuellen Lernens innerhalb des OskarSiL-Projektes ist die der Kompetenzdarstellung und des Kompetenznachweises. Die Wikipedia beschreibt eine Kompetenz nicht mehr als eine Aufstellung einzelner Wissens- oder Könnenselemente, es handelt sich bei Kompetenzen vielmehr die Darstellung koordinierter Einzelleistungen anhand sich fortwährend ändernder Problemstellungen.
Erworbenes Wissen wird also so dargestellt, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung der Kommunikation und Selbstlernkompetenz durch Foren, Chat und Wiki</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=288</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 07:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Inputforum]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kursraumforum]]></category>
		<category><![CDATA[LdL]]></category>
		<category><![CDATA[Plauderecke/Café]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[TopTen Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
Führende Unternehmen der Wirtschaft fordern in ihrer Definition der Top-Ten-Kompetenzen an erster Stelle die Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache in Wort und Schrift. Innerhalb des OskarSiL-Projektes der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel, bilden hierzu Foren, Chats und Wikis eine wichtige Basis.
Foren
Orthografie
Das Forum, aus dem Latinum entstammend, beschreibt einen Marktplatz oder Versammlungsort. Dieser Versammlungsort ist im digitalen Zeitalter innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielformulierungen der pädagigischen Arbeit</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=282</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[Denkstufenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Individualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzraster]]></category>
		<category><![CDATA[Lernjob]]></category>
		<category><![CDATA[Lernjournal]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntest]]></category>
		<category><![CDATA[OskarSiL]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
Die auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion erarbeiteten Zielformulierungen bilden die Basis von Unterrichtsentwicklungen. Sie haben somit auch Einfluss auf Qualitätsleitbilder und Schulentwicklungen.
Grundlage aller Überlegungen sind aktuelle Rahmenlehrpläne.
Curriculum für Lernende beschreiben und zu erreichende Kompetenzen vereinbaren
Wer legt die zu erwerbenden Kompetenzen fest?

Alle Kompetenzen sind von den Fraktalen/Teams formuliert.
Ausbildungbetriebe sind in die Benennung von Kompetenzen eingebunden.

Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was einen guten Coach ausmacht</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=225</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[OskarSiL]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[
Coaches&#8230;

sind in der Lage, vertrauensvolle Beziehungen zu den Lernenden aufzubauen und somit Rapport herzustellen.
sind davon überzeugt, dass die Lernenden alle Möglichkeiten besitzen ihre Ziele selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
sind Vorbilder für die Lernenden dadurch, dass sie eigene Lern- und Veränderungsbereitschaft authentisch vorleben.
besitzen die Fähigkeit, vorhandene Lernkompetenzen der Lernenden zu aktivieren.
stärken vorhandene Ressourcen und wecken weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abteilung 2 Blog » Cisco lädt Gewinner des „Innovationspreises berufliche Schulen 2008“ ein</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=248</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OskarSiL]]></category>
		<category><![CDATA[Preise - Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Abteilung 2 Blog » Cisco lädt Gewinner des „Innovationspreises berufliche Schulen 2008“ ein.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abteilung 2 Blog » Vortrag zum Thema Lernkultur auf dem Learning Knowledge Solution Forum der CeBIT</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=246</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[OskarSiL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Abteilung 2 Blog » Vortrag zum Thema Lernkultur auf dem Learning Knowledge Solution Forum der CeBIT.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Schule Helsinki &#8211; Vorzeige- oder Vorbildschule? &#8211; by René Scheppler</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=238</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[D21-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[
Quelle: d21-Blog

Eine deutsche Schule im Ausland steht ja immer vor zusätzlichen Herausforderungen, die eine Inlandsschule nicht zu bewältigen hat. Eine davon ist sicher der Spagat, einerseits wichtige Vorgaben und Grundlagen aus dem Heimatland zu bekommen, sich aber andererseits auch ins Gastland zu integrieren &#8211; letzteres nicht nur, um auch attraktiv genug für einheimische Schüler zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler meets Technik &#8211; finnische Schule zeigt, wie es auch sozial gehen kann &#8211; by René Scheppler</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=235</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise - Awards]]></category>
		<category><![CDATA[D21-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Quelle: d21-Blog


Haben wir eine finnische Schule gesehen? Haben wir finnische Lehrer gesehen? Haben wir finnische Schüler gesehen? Haben wir eine Mentalität erlebt? Oder ganz schlicht: Was war das heute eigentlich?
Tag 2: Zusammen mit den anderen Teilnehmern aus unseren Referendarsworkshopsiegerteams habe ich heute die Sotunki Upper Secondary School in Vantaa besucht. Wir wurden nicht nur sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen in Helsinki &#8211; erste Eindrücke &#8211; by René Scheppler</title>
		<link>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=231</link>
		<comments>http://www.lernen20.de/wordpress/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdhirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[D21-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernen20.de/wordpress/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[
Quelle: d21-Blog 

Mal nicht Web 2.0, mal nicht Bildung, mal nicht Unterricht &#8211; sondern Helsinki. Und auch etwas privater als sonst.
Tag 1: Der erste Schnappschuss zeigt bereits ganz gut, wie uns Helsinki empfangen hat… dunkel und verschneit. Trotz Streiks in Berlin und damit einhergehenden Flugverspätungen ab Frankfurt, hat sich am Flughafen Tegel schließlich doch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernen20.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
